8. 10. 2016
Výsledky do voleb krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které probíhaly 7. a 8. října 2016. Přehled ukazuje výsledky za celý kraj, rozložení jednotlivých mandátů 65 krajských zastupitelů a výsledky za největší města v kraji, tj. Ostravu (okres), Havířov, Opavu, Karvinou a Frýdek-Místek.
Volby v Moravskoslezském kraji vyhrálo ANO 2011 se ziskem 22 míst v zastupitelstvu, následované ČSSD se 14 místy a KSČM s 9 mandáty. Lidovci získali 8 křesel, koalice SPD a SPO celkem 6 křesel (z toho po třech z každé strany) a 6 křesel ODS.
ANO tak získalo nově 22 mandátů, protože žádný neobhajovalo, ČSSD oproti minulým volbám v roce 2012 ztratila 10 zastupitelů, KSČM ztratila 11 zastupitelů. O jedno křeslo navíc získala poměrně úspěšná KDU-ČSL, 6 nových mandátů získala SPD a SPO, o tři mandáty přišla ODS, a vůbec se do zastupitelstva nedostali Nezávislí, kteří tak pro ně překvapivě přišly o 5 zastupitelů.

Rozdělení míst v 65členém zastupitelstvu je pak následující:

Voliči v Havířově, druhém nejlidnatějším městě kraje, pak volili následovně:
| Havířov | (%) |
| ANO | 24,96 |
| ČSSD | 18,24 |
| KSČM | 17,47 |
| SPD a SPO | 9,85 |
| KDU-ČSL | 6,21 |
| ODS | 4,87 |
| Nezávislí | 4,14 |
| Piráti | 2,96 |
| STAN a Ostravak | 2,09 |
| Úsvit a BPI | 1,76 |
| KSČ | 1,56 |
| TOP09 | 1,53 |
| Pro Region (SZ a SNK) | 1,10 |
| ostatní | 3,26 |

Výsledky voleb v Havířově podle okrsků (2016)

| Okres Ostrava-město | (%) |
| ANO | 28,61 |
| ČSSD | 14,48 |
| KSČM | 11,39 |
| ODS | 7,69 |
| SPD a SPO | 7,15 |
| KDU-ČSL | 6,88 |
| STAN a Ostravak | 5,11 |
| Nezávislí | 4,66 |
| Piráti | 3,30 |
| TOP09 | 2,86 |
| Pro Region (SZ a SNK) | 1,37 |
| Úsvit s BPI | 1,30 |
| ostatní | 5,20 |
Kromě Ostravy a Havířova je zde ještě přehled v dalších tří největších měst Moravskoslezského kraje podle lidnatosti (tj. Opava, Karviná a Frýdek-Místek):
| Opava | Karviná | Frýdek-Místek | |||||
| ANO | 27,03 | ANO | 28,75 | ANO | 28,09 | ||
| ČSSD | 15,27 | ČSSD | 21,74 | ČSSD | 16,65 | ||
| KDU-ČSL | 9,14 | KSČM | 17,11 | KSČM | 11,79 | ||
| KSČM | 8,34 | SPD a SPO | 9,99 | KDU-ČSL | 11,58 | ||
| TOP09 | 7,73 | KDU-ČSL | 5,11 | SPD a SPO | 7,61 | ||
| ODS | 7,37 | ODS | 4,26 | ODS | 5,75 | ||
| SPD a SPO | 5,63 | Piráti | 2,72 | Piráti | 3,44 | ||
| Piráti | 4,02 | Úsvit s BPI | 1,57 | TOP09 | 3,38 | ||
| STAN | 3,84 | KSČ | 1,25 | STAN | 2,37 | ||
| Pro Region (SZ a SNK) | 3,43 | TOP09 | 1,20 | Úsvit s BPI | 1,50 | ||
| Nezávislí | 1,61 | Nezávislí | 1,14 | Nezávislí | 1,47 | ||
| Úsvit s BPI | 1,50 | DV | 1,08 | DV | 1,11 | ||
| ostatní | 5,09 | STAN | 1,07 | KSČ | 1,09 | ||
| ostatní | 3,01 | ostatní | 4,17 | ||||





